Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-06-27| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 51 | Negyeliczky Mór Milián | City Squash Club | 923 |
| 52 | Menyhárt Tamás | City Squash Club | 893 |
| 53 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 843 |
| 54 | Garab Ambrus | Szeged Squash SE | 833 |
| 55 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 830 |
| 56 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 725 |
| 57 | Fülöp Dávid | Fireballs Sportegyesület | 652 |
| 58 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 525 |
| 59 | Tóbel Marcell | Fireballs Sportegyesület | 411 |
