Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-06-27| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárai Botond | City Squash Club | 7197 |
| 2 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5894 |
| 3 | Sáli Máté | Soproni MAFC | 5859 |
| 4 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 5779 |
| 5 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 5745 |
| 6 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 4419 |
| 7 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3630 |
| 8 | Molnár Milán | City Squash Club | 1958 |
| 9 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1738 |
| 10 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1673 |
| 11 | Marton Márk | Platán SC | 1367 |
| 12 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1335 |
| 13 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1210 |
