Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-14| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárai Botond | City Squash Club | 7173 |
| 2 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 5867 |
| 3 | Sáli Máté | Soproni MAFC | 5850 |
| 4 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5838 |
| 5 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 5762 |
| 6 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 4421 |
| 7 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3652 |
| 8 | Molnár Milán | City Squash Club | 1961 |
| 9 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1705 |
| 10 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1671 |
| 11 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1385 |
| 12 | Marton Márk | Platán SC | 1369 |
| 13 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1340 |
| 14 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1210 |
