Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárai Botond | City Squash Club | 7120 |
| 2 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 5838 |
| 3 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 5444 |
| 4 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5030 |
| 5 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 4509 |
| 6 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3143 |
| 7 | Molnár Milán | City Squash Club | 1986 |
| 8 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1752 |
| 9 | Hegyi Dániel | Egri Squash SE. | 1712 |
| 10 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1675 |
| 11 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1336 |
| 12 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1210 |
