Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 6231 |
| 2 | Kárai Botond | City Squash Club | 5919 |
| 3 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5340 |
| 4 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 4365 |
| 5 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 3756 |
| 6 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3224 |
| 7 | Jámbor Ákos | Squashberek Sportegyesület | 2669 |
| 8 | Molnár Milán | City Squash Club | 1783 |
| 9 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 1739 |
| 10 | Hegyi Dániel | Egri Squash SE. | 1709 |
| 11 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1325 |
