Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-06-27| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakó Vince Attila | City Squash Club | 7489 |
| 2 | Lőrincz Nenád | Fireballs Sportegyesület | 3536 |
| 3 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 3320 |
| 4 | Riebel Bálint Ákos | Fireballs Sportegyesület | 3091 |
| 5 | Kocsonyi Bálint | Szeged Squash SE | 2033 |
| 6 | Csepregi Dániel | Platán SC | 1764 |
| 7 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1385 |
| 8 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1364 |
| 9 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 1347 |
| 10 | Nagy Balázs | Egri Squash SE. | 1329 |
| 11 | Béres-Sumi Szabolcs | Egri Squash SE. | 1087 |
| 12 | Dékány Dénes György | Platán SC | 1004 |
