Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakó Vince Attila | City Squash Club | 7279 |
| 2 | Sáli Máté | Soproni MAFC | 5320 |
| 3 | Lőrincz Nenád | Fireballs Sportegyesület | 3672 |
| 4 | Riebel Bálint Ákos | Fireballs Sportegyesület | 2870 |
| 5 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 2633 |
| 6 | Kocsonyi Bálint | Szeged Squash SE | 2032 |
| 7 | Csepregi Dániel | Platán SC | 1768 |
| 8 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1389 |
| 9 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1381 |
| 10 | Marton Márk | Platán SC | 1372 |
| 11 | Nagy Balázs | Egri Squash SE. | 1327 |
| 12 | Lengyel Dániel | Colosseum-Luxus SE. | 1157 |
| 13 | Béres-Sumi Szabolcs | Egri Squash SE. | 1087 |
| 14 | Dékány Dénes György | Platán SC | 958 |
