Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiner Miksa | Budapest Squash Akadémia | 3772 |
| 2 | Lőrinczi Ákos | Budaörsi Labda Egylet | 3209 |
| 3 | Szijártó Lóránt | City Squash Club | 2982 |
| 4 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 2702 |
| 5 | Polányi Sámuel | City Squash Club | 2641 |
| 6 | Szentpáli Andor | City Squash Club | 2104 |
| 7 | Németh Norton | Egri Squash SE. | 2098 |
| 8 | Szunomár Huba | Budapest Squash Akadémia | 2066 |
| 9 | Darányi Ákos | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1898 |
| 10 | Dóró Soma | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1791 |
| 11 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 1785 |
| 12 | Guthy Tege | City Squash Club | 1719 |
| 13 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1671 |
| 14 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 1626 |
| 15 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1545 |
| 16 | Polonkai Balázs | Egri Squash SE. | 1319 |
| 17 | Béres-Sumi Szabolcs | Egri Squash SE. | 1093 |
| 18 | Osztrovszky Levente | Celldömölk VSE | 1057 |
| 19 | Kanász-Nagy Zénó | City Squash Club | 1016 |
| 20 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 721 |
