Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lőrinczi Ákos | Budaörsi Labda Egylet | 4093 |
| 2 | Weiner Miksa | Budapest Squash Akadémia | 3737 |
| 3 | Szijártó Lóránt | City Squash Club | 2922 |
| 4 | Polányi Sámuel | City Squash Club | 2676 |
| 5 | Szunomár Huba | Budapest Squash Akadémia | 2052 |
| 6 | Szentpáli Andor | City Squash Club | 2020 |
| 7 | Darányi Ákos | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 2001 |
| 8 | Dóró Soma | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1742 |
| 9 | Németh Norton | Egri Squash SE. | 1736 |
| 10 | Guthy Tege | City Squash Club | 1712 |
| 11 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1681 |
| 12 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1545 |
| 13 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 1323 |
| 14 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 1304 |
| 15 | Osztrovszky Levente | Celldömölk VSE | 1176 |
| 16 | Polonkai Balázs | Egri Squash SE. | 1159 |
| 17 | Kanász-Nagy Zénó | City Squash Club | 1010 |
| 18 | Szalai Bence | Celldömölk VSE | 933 |
| 19 | Menyhárt Tamás | City Squash Club | 893 |
| 20 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 725 |
