Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1682 |
| 2 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1401 |
| 3 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1244 |
| 4 | Negyeliczky Max Emilián | City Squash Club | 1208 |
| 5 | Klausz Norman | Budapest Squash Akadémia | 1157 |
| 6 | Sápi Donát | Fireballs Sportegyesület | 1015 |
| 7 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 829 |
| 8 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 523 |
