Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosztyu Alex | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 4124 |
| 2 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1591 |
| 3 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1425 |
| 4 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1235 |
| 5 | Klausz Norman | Budapest Squash Akadémia | 1172 |
| 6 | Negyeliczky Max Emilián | City Squash Club | 1158 |
| 7 | Sápi Donát | Fireballs Sportegyesület | 1015 |
| 8 | Csúri-Magosi Márk Glenn | Szeged Squash SE | 957 |
| 9 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 830 |
| 10 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 525 |
