Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-06-27| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosztyu Alex | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 4218 |
| 2 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1427 |
| 3 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1236 |
| 4 | Negyeliczky Max Emilián | City Squash Club | 1158 |
| 5 | Sápi Donát | Fireballs Sportegyesület | 1015 |
| 6 | Csúri-Magosi Márk Glenn | Szeged Squash SE | 957 |
| 7 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 843 |
| 8 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 830 |
| 9 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 525 |
| 10 | Tóbel Marcell | Fireballs Sportegyesület | 411 |
