Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Szécsi-Páj Linda | Star Squash SE | 3579 |
| 2 | Mészáros Szilvia | Colosseum-Luxus SE. | 2408 |
| 3 | Szombati Edina | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 2364 |
| 4 | Hende Katalin | Star Squash SE | 2081 |
| 5 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1564 |
| 6 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1452 |
| 7 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1411 |
| 8 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1406 |
| 9 | Pocsaji Anita | Budaörsi Labda Egylet | 1334 |
| 10 | Fábián Mónika Edina | Biatorbágyi Sport Club SE | 1277 |
| 11 | Termel Katalin | Panda SE | 1175 |
| 12 | Dr Wéber Julianna | Panda SE | 1173 |
| 13 | Oláh Anikó | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1154 |
| 14 | György Melinda | Star Squash SE | 1111 |
| 15 | Dráfi Anikó | Fireballs Sportegyesület | 809 |
| 16 | Vecsernyes Linda | Bodrogi Sport Club | 740 |
| 17 | Jékli Márta | Egri Squash SE. | 658 |
