Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-14| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Chukwu Hannah | Squashberek Sportegyesület | 5117 |
| 2 | dr. Kiss-Máté Csenge | Egri Squash SE. | 4461 |
| 3 | Csókási Gabriella | Szeged Squash SE | 3508 |
| 4 | Szécsi-Páj Linda | Star Squash SE | 3374 |
| 5 | Harmath Eszter | Szeged Squash SE | 2468 |
| 6 | Nagy Sára | Öntöde SC | 2465 |
| 7 | Mészáros Szilvia | Colosseum-Luxus SE. | 2428 |
| 8 | Szombati Edina | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 2274 |
| 9 | Zsoldos Lili | Pro Squash Akadémia SE. | 2157 |
| 10 | Hende Katalin | Star Squash SE | 2078 |
| 11 | Vass Anna | Pro Squash Akadémia SE. | 1787 |
| 12 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1578 |
| 13 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1503 |
| 14 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1433 |
| 15 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1425 |
| 16 | Csókási Eszter | Budaörsi Labda Egylet | 1349 |
| 17 | Pocsaji Anita | Budaörsi Labda Egylet | 1335 |
| 18 | Termel Katalin | Panda SE | 1324 |
| 19 | György Melinda | Star Squash SE | 1230 |
| 20 | Dr Wéber Julianna | Panda SE | 1210 |
| 21 | Fábián Mónika Edina | Biatorbágyi Sport Club SE | 1195 |
| 22 | Oláh Anikó | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1174 |
| 23 | Buziássy-Kneifel Andrea | ----- nincs név ----- | 1141 |
| 24 | Dráfi Anikó | Fireballs Sportegyesület | 923 |
| 25 | Vecsernyes Linda | Bodrogi Sport Club | 740 |
| 26 | Jékli Márta | Egri Squash SE. | 678 |
