Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Nóra | Squashberek Sportegyesület | 3529 |
| 2 | Zsoldos Lili | Pro Squash Akadémia SE. | 2272 |
| 3 | Kun Krisztina | Egri Squash SE. | 2113 |
| 4 | Dévényi Flóra | Fireballs Sportegyesület | 1872 |
| 5 | Bálint Alexandra | Fireballs Sportegyesület | 1609 |
| 6 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1536 |
| 7 | Mohammad Sandra | Budapest Squash Akadémia | 1499 |
| 8 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1491 |
| 9 | Varga Villő | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1422 |
| 10 | Frank Méa | City Squash Club | 1385 |
| 11 | Vas Panna Luca | Celldömölk VSE | 1248 |
| 12 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1243 |
| 13 | Hajba Zoé | Celldömölk VSE | 1205 |
| 14 | Balogh Hanna | Fireballs Sportegyesület | 935 |
| 15 | Shchokina Viktoriia | City Squash Club | 887 |
| 16 | Kiss Zsófia | Squashberek Sportegyesület | 795 |
| 17 | Decsi Anna | Colosseum-Luxus SE. | 794 |
| 18 | Szabad Laura Szilvia | Budapest Squash Akadémia | 760 |
| 19 | Kurucz Bíborka | Platán SC | 746 |
| 20 | Sipos Zita Panka | Fireballs Sportegyesület | 680 |
| 21 | Tollas Abigél | Budapest Squash Akadémia | 489 |
| 22 | Bartis Tünde | Fireballs Sportegyesület | 397 |
