Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Péter Bálint | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 6201 |
| 2 | Kovács Zsolt | Go Ahead Squash Club SE | 4362 |
| 3 | Szalay Zsolt | Golden Ball SC. | 3515 |
| 4 | Weiner István | Budapest Squash Akadémia | 3413 |
| 5 | Zékány Péter | MEAFC | 3322 |
| 6 | Rácz László | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 2981 |
| 7 | Török-Berkes Zoltán | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 2739 |
| 8 | Bottyán István | D Fitness Sportegyesület | 2726 |
| 9 | Kosztolányi Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 2450 |
| 10 | Végh Zsolt | Szeged Squash SE | 2213 |
| 11 | Gáti András | Go Ahead Squash Club SE | 2148 |
| 12 | Szemes Pál | City Squash Club | 2122 |
| 13 | Pavlovsky Albert | Colosseum-Luxus SE. | 1965 |
| 14 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1534 |
| 15 | Némethy László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1478 |
