Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Krajcsák Márk | Budaörsi Labda Egylet | 21573 |
| 2 | Szabóky Márton | City Squash Club | 5422 |
| 3 | Kiss-Mihály István | Colosseum-Luxus SE. | 4361 |
| 4 | Mohamed Kamel Ahmed | Star Squash SE | 3978 |
| 5 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3944 |
| 6 | Bary Gábor | Top Challenge | 3393 |
| 7 | Maróti László | Szeged Squash SE | 3211 |
| 8 | Dávid Viktor | Star Squash SE | 3163 |
| 9 | Tóth Péter | Pro Squash Akadémia SE. | 2980 |
| 10 | Garab Ábel | Szeged Squash SE | 2835 |
| 11 | Wiandt András | Star Squash SE | 2775 |
| 12 | Tardos Attila | Star Squash SE | 2689 |
| 13 | Brescia Giovanni Battista | Budaörsi Labda Egylet | 2413 |
| 14 | Baka Zoltán | Star Squash SE | 2393 |
| 15 | Dr. Mentus Szabolcs | Szegedi Tisza Squash Sport Egyesület | 2298 |
| 16 | Sáli Barna | Soproni MAFC | 2277 |
| 17 | Kovacs Laszlo | Go Ahead Squash Club SE | 2097 |
| 18 | Siket Áron | Szeged Squash SE | 2046 |
| 19 | Fodor István | Biatorbágyi Sport Club SE | 2035 |
| 20 | Bellér Szabolcs | Egri Squash SE. | 1900 |
| 21 | Jakab Dávid | Budaörsi Labda Egylet | 1867 |
| 22 | Báranovics Kornél | Pécsi Fallabda SE | 1773 |
| 23 | Kigyósi Norbert | D Fitness Sportegyesület | 1730 |
| 24 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1565 |
| 25 | Galambosi Ákos | Fireballs Sportegyesület | 1558 |
| 26 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1491 |
| 27 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1340 |
