Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 7805 |
| 2 | Makra Roland | Panda SE | 7185 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4577 |
| 4 | Kozma András | Star Squash SE | 4456 |
| 5 | Kohlrusz Balázs | Szeged Squash SE | 4260 |
| 6 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 3986 |
| 7 | Németh Dávid | Colosseum-Luxus SE. | 3733 |
| 8 | Tomor András | MAFC evopro SE. | 3705 |
| 9 | Horák István | Fireballs Sportegyesület | 3026 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 2930 |
| 11 | Karnauf Tamás | Colosseum-Luxus SE. | 2924 |
| 12 | Szabó Gábor (Fireballs) | Fireballs Sportegyesület | 2793 |
| 13 | Németh Tamás | Star Squash SE | 2693 |
| 14 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2650 |
| 15 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 2612 |
| 16 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 2397 |
| 17 | Kökény Gábor | Pécsi Fallabda SE | 2092 |
| 18 | dr. Czigléczki Gábor | Fireballs Sportegyesület | 1826 |
| 19 | Engert Attila | Budaörsi Labda Egylet | 1734 |
| 20 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1631 |
| 21 | Vigh Tamás | Pécsi Fallabda SE | 1599 |
| 22 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1440 |
| 23 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 1184 |
| 24 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1123 |
| 25 | Kiss Dávid | Soproni MAFC | 703 |
