Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-06-27| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Miklós | City Squash Club | 8840 |
| 2 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 7637 |
| 3 | Makra Roland | Panda SE | 7043 |
| 4 | Bíró Balázs | Squashberek Sportegyesület | 5610 |
| 5 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4891 |
| 6 | Kozma András | Star Squash SE | 4820 |
| 7 | Kohlrusz Balázs | Szeged Squash SE | 4249 |
| 8 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 3902 |
| 9 | Tomor András | MAFC evopro SE. | 3888 |
| 10 | Németh Dávid | Colosseum-Luxus SE. | 3818 |
| 11 | Lakó Tamás | Szeged Squash SE | 3469 |
| 12 | Horák István | Fireballs Sportegyesület | 3409 |
| 13 | Karnauf Tamás | Colosseum-Luxus SE. | 3049 |
| 14 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 3031 |
| 15 | Szabó Gábor (Fireballs) | Fireballs Sportegyesület | 2950 |
| 16 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 2863 |
| 17 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 2763 |
| 18 | Németh Tamás | Star Squash SE | 2712 |
| 19 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2564 |
| 20 | Szövérdffy György | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 2501 |
| 21 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 2468 |
| 22 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 2368 |
| 23 | Benkó Attila | F.I.T. SC | 2343 |
| 24 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 2294 |
| 25 | Olasz Attila | Bodrogi Sport Club | 2194 |
| 26 | Kökény Gábor | Pécsi Fallabda SE | 2172 |
| 27 | dr. Czigléczki Gábor | Fireballs Sportegyesület | 2085 |
| 28 | Nagy Gergely | Budaörsi Labda Egylet | 1866 |
| 29 | Engert Attila | Budaörsi Labda Egylet | 1724 |
| 30 | Vigh Tamás | Pécsi Fallabda SE | 1699 |
| 31 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1529 |
| 32 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1486 |
| 33 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1428 |
| 34 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 35 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1389 |
| 36 | Demján Péter | Mannheim Squash Sportegyesület | 1265 |
| 37 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 1167 |
| 38 | Kiss Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 886 |
| 39 | Kiss Dávid | Soproni MAFC | 764 |
