Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Miklós | City Squash Club | 8581 |
| 2 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 7561 |
| 3 | Makra Roland | Panda SE | 7202 |
| 4 | Kozma András | Star Squash SE | 4992 |
| 5 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4237 |
| 6 | Kohlrusz Balázs | Szeged Squash SE | 4217 |
| 7 | Németh Dávid | Colosseum-Luxus SE. | 3944 |
| 8 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 3927 |
| 9 | Tomor András | MAFC evopro SE. | 3880 |
| 10 | Bíró Balázs | Squashberek Sportegyesület | 3784 |
| 11 | Lakó Tamás | Szeged Squash SE | 3476 |
| 12 | Horák István | Fireballs Sportegyesület | 3366 |
| 13 | Karnauf Tamás | Colosseum-Luxus SE. | 3066 |
| 14 | Szabó Gábor (Fireballs) | Fireballs Sportegyesület | 2942 |
| 15 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 2910 |
| 16 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 2788 |
| 17 | Németh Tamás | Star Squash SE | 2710 |
| 18 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 2511 |
| 19 | Szövérdffy György | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 2497 |
| 20 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 2376 |
| 21 | dr. Czigléczki Gábor | Fireballs Sportegyesület | 2348 |
| 22 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2338 |
| 23 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 2292 |
| 24 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 2270 |
| 25 | Olasz Attila | Bodrogi Sport Club | 2242 |
| 26 | Kökény Gábor | Pécsi Fallabda SE | 2185 |
| 27 | Nagy Gergely | Budaörsi Labda Egylet | 1886 |
| 28 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1861 |
| 29 | Engert Attila | Budaörsi Labda Egylet | 1720 |
| 30 | Vigh Tamás | Pécsi Fallabda SE | 1617 |
| 31 | Demján Péter | Mannheim Squash Sportegyesület | 1576 |
| 32 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1574 |
| 33 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1493 |
| 34 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1464 |
| 35 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1415 |
| 36 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 1165 |
| 37 | Kiss Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 884 |
| 38 | Kiss Dávid | Soproni MAFC | 752 |
