2023 3. Összevont ranglista verseny "A" kategória - Felnőtt Férfi - A #4 2023 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont ranglista verseny "A" kategória - Felnőtt Férfi - A #4 2023 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2022 2. NŐI ÉS A KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - A #1 2022 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 1. ÖSSZEVONT RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - A #2 2022 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. NŐI ÉS A KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - A #1 2022 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
1. ÖSSZEVONT RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - A #2 2022 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2021 5. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2021 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. A és Női kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2021 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #4 2021 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. A és Női kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2021 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2021 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Női és A kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2021 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2021 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. A és Női kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2021 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #4 2021 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. A és Női kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2021 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2021 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Női és A kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2021 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2020 1. Női és A kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2020 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2020 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 9. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2020 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 8. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 7. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2020 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 6. Összevont verseny_Squashberek Tatabánya - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 5. Összevont verseny-Squash Club Szeged - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #8 2020 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
1. Női és A kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2020 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2020 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
9. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2020 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
8. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
7. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2020 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
6. Összevont verseny_Squashberek Tatabánya - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont verseny-Squash Club Szeged - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A #6 2020 |  Szerzett pontok: 7.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #8 2020 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2019 32. OMEGA Egyéni Országos Bajnokság - Férfi #9 2019 |  Szerzett pontok: 7.35p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #7 2019 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B és D kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #5 2019 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #2 2019 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #10 2019 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #3 2019 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
32. OMEGA Egyéni Országos Bajnokság - Férfi #9 2019 |  Szerzett pontok: 7.35p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #7 2019 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B és D kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #5 2019 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #2 2019 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #10 2019 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #3 2019 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2018 ÉLTEX 31. EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. - Férfi #13 2018 |  Szerzett pontok: 3.84p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2018 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #2 2018 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #8 2018 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #5 2018 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #3 2018 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #6 2018 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi C Kategóriás Körverseny - Felnőtt Férfi - C #1 2018 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
ÉLTEX 31. EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. - Férfi #13 2018 |  Szerzett pontok: 3.84p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2018 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #2 2018 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #8 2018 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #5 2018 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #3 2018 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #6 2018 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
C Kategóriás Körverseny - Felnőtt Férfi - C #1 2018 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2017 II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #2 2017 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #5 2017 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #2 2017 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #5 2017 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2012 Utánpótlás szezonzáró ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2012 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás szezonzáró ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2012 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
2013 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utámpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utámpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
2014 Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
2015 Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Összevont verseny 2. - Felnőtt Férfi - D # 2015 |  Szerzett pontok: 0.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Összevont verseny 2. - Felnőtt Férfi - D # 2015 |  Szerzett pontok: 0.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
2016 Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 6.5p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 0.89p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 C kat. ranglista verseny - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 0.56p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 6.5p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 0.89p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
C kat. ranglista verseny - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 0.56p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Püski Lénárd ( 3 ) VS ( 0 ) Simon Dániel 3. Összevont ranglista verseny "A" kategória - Felnőtt Férfi - A 2023-12-30 City Squash Club, Budapest
Takács Benedek ( 3 ) VS ( 1 ) Simon Dániel 3. Összevont ranglista verseny "A" kategória - Felnőtt Férfi - A 2023-12-30 City Squash Club, Budapest
Nagy Simon ( 2 ) VS ( 3 ) Simon Dániel 3. Összevont ranglista verseny "A" kategória - Felnőtt Férfi - A 2023-12-30 City Squash Club, Budapest
Simon Dániel ( 3 ) VS ( 0 ) Szabóky Márton 3. Összevont ranglista verseny "A" kategória - Felnőtt Férfi - A 2023-12-30 City Squash Club, Budapest
Szebeni Péter ( 0 ) VS ( 3 ) Simon Dániel 2. NŐI ÉS A KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - A 2022-11-20 HEAD Squash Club, Budapest