2024 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #16 2024 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: ranks.man_d 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C #13 2024 |  Szerzett pontok: 1.28p |  Verseny típus: ranks.man_c 3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #3 2024 |  Szerzett pontok: 4.34p |  Verseny típus: ranks.man_d 3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C #11 2024 |  Szerzett pontok: 1.77p |  Verseny típus: ranks.man_c 3. "D" kategóriás ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #3 2024 |  Szerzett pontok: 4.34p |  Verseny típus: ranks.man_d 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #8 2024 |  Szerzett pontok: 1.92p |  Verseny típus: ranks.man_d 2. "D" kategóriás ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #13 2024 |  Szerzett pontok: 0.85p |  Verseny típus: ranks.man_d 1. Junior Ranglista Verseny - Junior Fiú U19 #7 2024 |  Szerzett pontok: 9603p |  Verseny típus: Junior Fiú U19 1. "D" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - D #7 2024 |  Szerzett pontok: 2.26p |  Verseny típus: ranks.man_d
4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #16 2024 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: ranks.man_d
4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C #13 2024 |  Szerzett pontok: 1.28p |  Verseny típus: ranks.man_c
3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #3 2024 |  Szerzett pontok: 4.34p |  Verseny típus: ranks.man_d
3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C #11 2024 |  Szerzett pontok: 1.77p |  Verseny típus: ranks.man_c
3. "D" kategóriás ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #3 2024 |  Szerzett pontok: 4.34p |  Verseny típus: ranks.man_d
2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #8 2024 |  Szerzett pontok: 1.92p |  Verseny típus: ranks.man_d
2. "D" kategóriás ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D #13 2024 |  Szerzett pontok: 0.85p |  Verseny típus: ranks.man_d
1. Junior Ranglista Verseny - Junior Fiú U19 #7 2024 |  Szerzett pontok: 9603p |  Verseny típus: Junior Fiú U19
1. "D" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - D #7 2024 |  Szerzett pontok: 2.26p |  Verseny típus: ranks.man_d
2015 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
2016 Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Lengyel Péter ( 3 ) VS ( 0 ) Gazsy Bendegúz 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D 2025-03-23 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Gazsy Bendegúz ( 3 ) VS ( 1 ) Fábos Rudolf 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2025-03-22 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Weiner Miksa ( 3 ) VS ( 1 ) Gazsy Bendegúz 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2025-03-22 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Rácz László ( 3 ) VS ( 0 ) Gazsy Bendegúz 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2025-03-22 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Gazsy Bendegúz ( 3 ) VS ( 2 ) Báranovics Kornél 3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - D 2025-02-16 Squashberek, Tatabánya