Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-05-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Karanyicz Balázs | Egri Squash SE. | 1666 |
| 252 | Bálint Alexandra | Fireballs Sportegyesület | 1635 |
| 253 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1633 |
| 254 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1630 |
| 255 | Sárosdi Péter | Pécsi Fallabda SE | 1620 |
| 256 | Vigh Tamás | Pécsi Fallabda SE | 1617 |
| 257 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1591 |
| 258 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1586 |
| 259 | Demján Péter | Mannheim Squash Sportegyesület | 1576 |
| 260 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1574 |
| 261 | Váradi Albert | Szeged Squash SE | 1569 |
| 262 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1564 |
| 263 | Papp Márton Győző | Fireballs Sportegyesület | 1558 |
| 263 | Márton Gábor | Pécsi Fallabda SE | 1558 |
| 265 | Zsidákovits Péter | Fireballs Sportegyesület | 1557 |
| 265 | Nagy Róbert | City Squash Club | 1557 |
| 267 | Gábor Róbert | Szeged Squash SE | 1556 |
| 268 | Sipos Dávid | Egri Squash SE. | 1546 |
| 268 | Horváth Bálint | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1546 |
| 270 | Sárai Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 1545 |
| 270 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1545 |
| 272 | Nagy Zsolt | Star Squash SE | 1544 |
| 273 | Lázár Béla | Colosseum-Luxus SE. | 1537 |
| 274 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1501 |
| 275 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1500 |
| 276 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1494 |
| 277 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1493 |
| 278 | Tóth Gábor | GOAT Kecskemét SE | 1492 |
| 279 | Vajda Attila | Pécsi Fallabda SE | 1488 |
| 280 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 1487 |
| 281 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1482 |
| 282 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1464 |
| 283 | Ladányi Ádám | D Fitness Sportegyesület | 1456 |
| 284 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1452 |
| 285 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1439 |
| 286 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1425 |
| 287 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1424 |
| 288 | Maka Róbert | Váci Fallabda Sportegyesület | 1421 |
| 288 | Baranyai Tibor Zoltán | Pécsi Fallabda SE | 1421 |
| 290 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1415 |
| 291 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1411 |
| 292 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1406 |
| 293 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1400 |
| 294 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1394 |
| 295 | dr. Petrusz János | Egri Squash SE. | 1390 |
| 296 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1389 |
| 297 | Frank Méa | City Squash Club | 1385 |
| 298 | Simon István | Pécsi Fallabda SE | 1383 |
| 299 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1381 |
| 299 | Kovács Viktor | GOAT Kecskemét SE | 1381 |
