Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-06-27| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Széll András | Szeged Squash SE | 1671 |
| 252 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1663 |
| 253 | Valóczki Péter | D Fitness Sportegyesület | 1658 |
| 254 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1655 |
| 254 | Karanyicz Balázs | Egri Squash SE. | 1655 |
| 256 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1634 |
| 257 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 1592 |
| 258 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1590 |
| 259 | Márton Gábor | Pécsi Fallabda SE | 1589 |
| 260 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1583 |
| 261 | Sipos Dávid | Egri Squash SE. | 1571 |
| 262 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1570 |
| 263 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1569 |
| 264 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1567 |
| 265 | Sárosdi Péter | Pécsi Fallabda SE | 1566 |
| 266 | Váradi Albert | Szeged Squash SE | 1564 |
| 267 | Horváth Bálint | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1546 |
| 268 | Nagy Róbert | City Squash Club | 1545 |
| 268 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1545 |
| 270 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1536 |
| 271 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1529 |
| 272 | Zsidákovits Péter | Fireballs Sportegyesület | 1524 |
| 273 | Nagy Zsolt | Star Squash SE | 1521 |
| 273 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1521 |
| 275 | Gábor Róbert | Szeged Squash SE | 1520 |
| 276 | Lázár Béla | Colosseum-Luxus SE. | 1515 |
| 277 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1503 |
| 278 | Dévényi Flóra | Fireballs Sportegyesület | 1492 |
| 278 | Tóth Gábor | GOAT Kecskemét SE | 1492 |
| 280 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1490 |
| 281 | Vajda Attila | Pécsi Fallabda SE | 1486 |
| 281 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1486 |
| 283 | Baranyai Tibor Zoltán | Pécsi Fallabda SE | 1480 |
| 284 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1478 |
| 285 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1468 |
| 286 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1429 |
| 287 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1428 |
| 287 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1428 |
| 289 | Sárai Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 1427 |
| 289 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1427 |
| 291 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1425 |
| 292 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1424 |
| 293 | Maka Róbert | Váci Fallabda Sportegyesület | 1422 |
| 294 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 295 | Sipos Ferenc | Fireballs Sportegyesület | 1390 |
| 296 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1389 |
| 297 | Frank Méa | City Squash Club | 1385 |
| 297 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1385 |
| 299 | Kovács Viktor | GOAT Kecskemét SE | 1383 |
| 300 | Marton Márk | Platán SC | 1367 |
