Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-02| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1302 |
| 252 | dr. Petrusz János | Egri Squash SE. | 1290 |
| 253 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1281 |
| 254 | Vas Panna Luca | Celldömölk VSE | 1248 |
| 255 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1244 |
| 256 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1243 |
| 257 | Ladányi Ádám | D Fitness Sportegyesület | 1239 |
| 258 | Lantos Imre | Fireballs Sportegyesület | 1237 |
| 259 | Dr Wéber Julianna | Panda SE | 1224 |
| 260 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1210 |
| 261 | Negyeliczky Max Emilián | City Squash Club | 1208 |
| 262 | Hajba Zoé | Celldömölk VSE | 1205 |
| 263 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1200 |
| 264 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1198 |
| 265 | Fábián Mónika Edina | Biatorbágyi Sport Club SE | 1194 |
| 266 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1187 |
| 267 | Székely Tamás | Fireballs Sportegyesület | 1186 |
| 268 | Török Miklós | Mannheim Squash Sportegyesület | 1184 |
| 268 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 1184 |
| 270 | Hatvani Dániel | City Squash Club | 1168 |
| 271 | Klausz Norman | Budapest Squash Akadémia | 1157 |
| 272 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1123 |
| 273 | Termel Katalin | Panda SE | 1121 |
| 274 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1116 |
| 275 | Csókási Eszter | Budaörsi Labda Egylet | 1100 |
| 276 | Béres-Sumi Szabolcs | Egri Squash SE. | 1093 |
| 277 | Osztrovszky Levente | Celldömölk VSE | 1057 |
| 278 | Kanász-Nagy Zénó | City Squash Club | 1016 |
| 279 | Sápi Donát | Fireballs Sportegyesület | 1015 |
| 280 | Demján Péter | Mannheim Squash Sportegyesület | 978 |
| 281 | Dékány Dénes György | Platán SC | 957 |
| 282 | Papp Márton Győző | Fireballs Sportegyesület | 955 |
| 283 | Balogh Hanna | Fireballs Sportegyesület | 935 |
| 284 | Shchokina Viktoriia | City Squash Club | 887 |
| 285 | Kiss Péter | Soproni MAFC | 877 |
| 286 | Füzes István | Colosseum-Luxus SE. | 872 |
| 287 | Garab Ambrus | Szeged Squash SE | 857 |
| 288 | Szilágyi Donát | City Squash Club | 834 |
| 289 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 829 |
| 290 | Kiss Zsófia | Squashberek Sportegyesület | 795 |
| 291 | Decsi Anna | Colosseum-Luxus SE. | 794 |
| 292 | Negyeliczky Mór Milián | City Squash Club | 787 |
| 293 | Honti Kristóf | Colosseum-Luxus SE. | 761 |
| 294 | Szabad Laura Szilvia | Budapest Squash Akadémia | 760 |
| 295 | Dráfi Anikó | Fireballs Sportegyesület | 758 |
| 296 | Kurucz Bíborka | Platán SC | 746 |
| 297 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 721 |
| 298 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 707 |
| 299 | Kiss Dávid | Soproni MAFC | 703 |
| 300 | Fülöp Dávid | Fireballs Sportegyesület | 700 |
