Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-14| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Széll András | Szeged Squash SE | 1666 |
| 252 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1663 |
| 253 | Valóczki Péter | D Fitness Sportegyesület | 1658 |
| 254 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1655 |
| 255 | Karanyicz Balázs | Egri Squash SE. | 1641 |
| 256 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1634 |
| 257 | Márton Gábor | Pécsi Fallabda SE | 1595 |
| 258 | Sárosdi Péter | Pécsi Fallabda SE | 1580 |
| 259 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1578 |
| 260 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1576 |
| 261 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 1575 |
| 262 | Sipos Dávid | Egri Squash SE. | 1572 |
| 263 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1567 |
| 264 | Váradi Albert | Szeged Squash SE | 1566 |
| 265 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1565 |
| 266 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1559 |
| 267 | Nagy Róbert | City Squash Club | 1558 |
| 268 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1548 |
| 269 | Horváth Bálint | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1546 |
| 270 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1545 |
| 271 | Lázár Béla | Colosseum-Luxus SE. | 1525 |
| 272 | Zsidákovits Péter | Fireballs Sportegyesület | 1522 |
| 273 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1521 |
| 274 | Nagy Zsolt | Star Squash SE | 1513 |
| 275 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1508 |
| 276 | Gábor Róbert | Szeged Squash SE | 1507 |
| 277 | Dévényi Flóra | Fireballs Sportegyesület | 1503 |
| 277 | Koncz Ágnes | Go Ahead Squash Club SE | 1503 |
| 279 | Tóth Gábor | GOAT Kecskemét SE | 1492 |
| 280 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1490 |
| 281 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1489 |
| 282 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1479 |
| 283 | Baranyai Tibor Zoltán | Pécsi Fallabda SE | 1476 |
| 284 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1433 |
| 285 | Vajda Attila | Pécsi Fallabda SE | 1432 |
| 286 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1431 |
| 287 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1428 |
| 288 | Sárai Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 1426 |
| 288 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1426 |
| 290 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1425 |
| 290 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1425 |
| 292 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1424 |
| 293 | Maka Róbert | Váci Fallabda Sportegyesület | 1416 |
| 294 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 295 | Sipos Ferenc | Fireballs Sportegyesület | 1392 |
| 296 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1388 |
| 297 | Frank Méa | City Squash Club | 1387 |
| 298 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1385 |
| 299 | Kovács Viktor | GOAT Kecskemét SE | 1383 |
| 300 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1371 |
