Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 6,121.00 |
| 2 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 4,558.75 |
| 3 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 3,001.00 |
| 4 | Tóth Miklós | City Squash Club | 1,554.00 |
| 5 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,490.00 |
| 6 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 1,414.00 |
| 7 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 1,112.67 |
| 8 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 322.00 |
| 9 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 226.00 |
| 10 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 118.00 |
| 11 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 82.00 |
| 12 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 70.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 52.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 44.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 44.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 38.00 |
| 17 | Feredős József | - | 22.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 18.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
