Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,145.50 |
| 2 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 5,043.75 |
| 3 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2,516.00 |
| 4 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 2,242.00 |
| 5 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,776.88 |
| 6 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 1,172.25 |
| 7 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 966.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 678.00 |
| 9 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 354.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 246.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 210.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 162.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 156.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 132.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 132.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 114.00 |
| 17 | Feredős József | - | 66.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 54.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
