Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 4,462.50 |
| 2 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 3,501.75 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 2,449.00 |
| 4 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,941.00 |
| 5 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,776.88 |
| 6 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 1,127.00 |
| 7 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 791.00 |
| 8 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 738.25 |
| 9 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 413.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 287.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 245.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 189.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 182.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 154.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 154.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 133.00 |
| 17 | Feredős József | - | 77.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 63.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
