Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 4,096.50 |
| 2 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,139.00 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 2,863.00 |
| 4 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2,055.00 |
| 5 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,891.63 |
| 6 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 1,449.00 |
| 7 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 1,017.00 |
| 8 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 762.08 |
| 9 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 531.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 369.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 315.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 243.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 234.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 198.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 198.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 171.00 |
| 17 | Feredős József | - | 99.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 81.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
