Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,364.50 |
| 2 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,691.00 |
| 3 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,479.50 |
| 4 | Kiss-Mihály István | Golden Ball SC. | 2,834.00 |
| 5 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,103.00 |
| 6 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 2,093.00 |
| 7 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,570.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 1,469.00 |
| 9 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 767.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 533.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 455.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 351.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 338.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 286.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 286.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 247.00 |
| 17 | Feredős József | - | 143.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 117.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
