Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,681.50 |
| 2 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,898.00 |
| 3 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,564.63 |
| 4 | Kiss-Mihály István | Golden Ball SC. | 3,052.00 |
| 5 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 2,254.00 |
| 6 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,201.00 |
| 7 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,627.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 1,582.00 |
| 9 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 826.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 574.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 490.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 378.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 364.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 308.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 308.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 266.00 |
| 17 | Feredős József | - | 154.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 126.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
