Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,389.00 |
| 2 | Kiss-Mihály István | Golden Ball SC. | 3,706.00 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,519.00 |
| 4 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 2,737.00 |
| 5 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,495.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 1,921.00 |
| 7 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,798.00 |
| 8 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1,003.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 697.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 595.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 459.00 |
| 12 | Maróti László | Szeged Squash SE | 442.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 442.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 374.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 374.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 323.00 |
| 17 | Feredős József | - | 187.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 153.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
