Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,706.00 |
| 2 | Kiss-Mihály István | Golden Ball SC. | 3,924.00 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,726.00 |
| 4 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 2,898.00 |
| 5 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,593.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,034.00 |
| 7 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,855.00 |
| 8 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1,062.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 738.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 630.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 486.00 |
| 12 | Maróti László | Szeged Squash SE | 468.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 468.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 396.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 396.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 342.00 |
| 17 | Feredős József | - | 198.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 162.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
