Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 6,023.00 |
| 2 | Kiss-Mihály István | Golden Ball SC. | 4,142.00 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,933.00 |
| 4 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 3,059.00 |
| 5 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,691.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,147.00 |
| 7 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,912.00 |
| 8 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1,121.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 779.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 665.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 513.00 |
| 12 | Maróti László | Szeged Squash SE | 494.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 494.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 418.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 418.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 361.00 |
| 17 | Feredős József | - | 209.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 171.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
