Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 6,340.00 |
| 2 | Kiss-Mihály István | Colosseum-Luxus SE. | 4,360.00 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4,140.00 |
| 4 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 3,220.00 |
| 5 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,789.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,260.00 |
| 7 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1,180.00 |
| 8 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,140.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 820.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 700.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 540.00 |
| 12 | Maróti László | Szeged Squash SE | 520.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 520.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 440.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 440.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 380.00 |
| 17 | Feredős József | - | 220.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 180.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
