Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 6,657.00 |
| 2 | Kiss-Mihály István | Colosseum-Luxus SE. | 4,578.00 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4,347.00 |
| 4 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 3,381.00 |
| 5 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,887.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,373.00 |
| 7 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1,239.00 |
| 8 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,197.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 861.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 735.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 567.00 |
| 12 | Maróti László | Szeged Squash SE | 546.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 546.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 462.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 462.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 399.00 |
| 17 | Feredős József | - | 231.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 189.00 |
| 19 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
