Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Krajcsák Márk | Budaörsi Labda Egylet | 7,006.00 |
| 2 | Makra Roland | Panda SE | 6,974.00 |
| 3 | Tóth Péter | Pro Squash Akadémia SE. | 6,619.00 |
| 4 | Kiss-Mihály István | Colosseum-Luxus SE. | 4,796.00 |
| 5 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4,554.00 |
| 6 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 3,542.00 |
| 7 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,985.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,486.00 |
| 9 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,254.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 902.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 770.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 594.00 |
| 13 | Maróti László | Szeged Squash SE | 572.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 572.00 |
| 15 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 484.00 |
| 15 | Katona Mátyás | - | 484.00 |
| 17 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 418.00 |
| 18 | Feredős József | - | 242.00 |
| 19 | Turay Attila | - | 198.00 |
| 20 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 20 | Venczel Miklós | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 20 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
| 20 | Galambosi Ákos | Fireballs Sportegyesület | 0.00 |
