Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 7,291.00 |
| 2 | Krajcsák Márk | Budaörsi Labda Egylet | 7,279.00 |
| 3 | Tóth Péter | Pro Squash Akadémia SE. | 6,371.00 |
| 4 | Kiss-Mihály István | Colosseum-Luxus SE. | 5,014.00 |
| 5 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4,761.00 |
| 6 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 3,703.00 |
| 7 | Fodor István | Biatorbágyi Sport Club SE | 2,622.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,599.00 |
| 9 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,254.00 |
| 10 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,311.00 |
| 11 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 943.00 |
| 12 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 805.00 |
| 13 | Tóth Miklós | City Squash Club | 621.00 |
| 14 | Maróti László | Szeged Squash SE | 598.00 |
| 15 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 506.00 |
| 15 | Katona Mátyás | - | 506.00 |
| 17 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 437.00 |
| 18 | Feredős József | - | 253.00 |
| 19 | Turay Attila | - | 207.00 |
| 20 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 20 | Venczel Miklós | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 20 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
| 20 | Galambosi Ákos | Fireballs Sportegyesület | 0.00 |
