Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 7,608.00 |
| 2 | Krajcsák Márk | Budaörsi Labda Egylet | 7,552.00 |
| 3 | Tóth Péter | Pro Squash Akadémia SE. | 6,648.00 |
| 4 | Kiss-Mihály István | Colosseum-Luxus SE. | 5,232.00 |
| 5 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4,968.00 |
| 6 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 3,864.00 |
| 7 | Fodor István | Biatorbágyi Sport Club SE | 2,736.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 2,712.00 |
| 9 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,352.00 |
| 10 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,368.00 |
| 11 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 984.00 |
| 12 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 840.00 |
| 13 | Tóth Miklós | City Squash Club | 648.00 |
| 14 | Maróti László | Szeged Squash SE | 624.00 |
| 15 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 528.00 |
| 15 | Katona Mátyás | - | 528.00 |
| 17 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 456.00 |
| 18 | Feredős József | - | 264.00 |
| 19 | Turay Attila | - | 216.00 |
| 20 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 20 | Venczel Miklós | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 20 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
| 20 | Galambosi Ákos | Fireballs Sportegyesület | 0.00 |
