Junior Fiú U15 ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 95,933.00 |
| 2 | Riebel Bálint Ákos | Fireballs Sportegyesület | 82,938.00 |
| 3 | Weiner Miksa | Budapest Squash Akadémia | 80,914.00 |
| 4 | Szunomár Huba | Budapest Squash Akadémia | 77,142.00 |
| 5 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 70,472.00 |
| 6 | Nagy Balázs | Egri Squash SE. | 56,465.00 |
| 7 | Czakó Vince Attila | City Squash Club | 42,895.00 |
| 8 | Dékány Dénes György | Platán SC | 37,789.00 |
| 9 | Kolarovszki Mór | Budaörsi Labda Egylet | 27,784.00 |
| 10 | Szontagh Dániel András | Budapest Squash Akadémia | 23,161.00 |
| 11 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 18,423.00 |
| 12 | Herperger András Gergő | City Squash Club | 14,674.00 |
| 13 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 12,857.00 |
| 14 | Antoska Roland | - | 10,166.00 |
| 15 | Szerbák Szabolcs | City Squash Club | 8,855.00 |
| 16 | Boszkó Bence | - | 8,027.00 |
| 17 | Benkő Bence | - | 6,164.00 |
| 18 | Kukucska Márk | Egri Squash SE. | 5,980.00 |
| 19 | Andrási Barnabás | - | 0.00 |
| 19 | Kozicz Kristóf | - | 0.00 |
| 19 | Szabados Ádám | - | 0.00 |
| 19 | Szkupéj Iván | - | 0.00 |
