Junior Fiú U15 ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 100,104.00 |
| 2 | Riebel Bálint Ákos | Fireballs Sportegyesület | 86,544.00 |
| 3 | Szunomár Huba | Budapest Squash Akadémia | 80,496.00 |
| 4 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 73,536.00 |
| 5 | Nagy Balázs | Egri Squash SE. | 58,920.00 |
| 6 | Czakó Vince Attila | City Squash Club | 44,760.00 |
| 7 | Dékány Dénes György | Platán SC | 39,432.00 |
| 8 | Kolarovszki Mór | Budaörsi Labda Egylet | 28,992.00 |
| 9 | Szontagh Dániel András | Budapest Squash Akadémia | 24,168.00 |
| 10 | Kocsonyi Bálint | Szeged Squash SE | 21,456.00 |
| 11 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 19,224.00 |
| 12 | Herperger András Gergő | City Squash Club | 15,312.00 |
| 13 | Antoska Roland | - | 10,608.00 |
| 14 | Doros Levente | - | 9,840.00 |
| 15 | Szerbák Szabolcs | City Squash Club | 9,240.00 |
| 16 | Boszkó Bence | - | 8,376.00 |
| 17 | Vass Zoltán | Pro Squash Akadémia SE. | 6,552.00 |
| 18 | Benkő Bence | - | 6,432.00 |
| 19 | Kukucska Márk | Egri Squash SE. | 6,240.00 |
| 20 | Andrási Barnabás | - | 0.00 |
| 20 | Kozicz Kristóf | - | 0.00 |
| 20 | Szabados Ádám | - | 0.00 |
| 20 | Szkupéj Iván | - | 0.00 |
