2024 2. Masters - Masters Női 35+ #1 2024 |  Szerzett pontok: 1000p |  Verseny típus: ranks.masters-woman-35
2. Masters - Masters Női 35+ #1 2024 |  Szerzett pontok: 1000p |  Verseny típus: ranks.masters-woman-35
2012 Országos Csapatbajnokság - Női - Női # 2012 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Női Egyéni Országos Bajnokság selejtező - Női # 2012 |  Szerzett pontok: 6.25p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Országos Csapatbajnokság - Női - Női # 2012 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Egyéni Országos Bajnokság selejtező - Női # 2012 |  Szerzett pontok: 6.25p |  Verseny típus: Felnőtt Női
2013 Országos Csapatbajnokság Női osztály 2. ford. - Női # 2013 |  Szerzett pontok: 5.53p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Országos Csapatbajnokság Női osztály 2. ford. - Női # 2013 |  Szerzett pontok: 5.53p |  Verseny típus: Felnőtt Női
2015 Országos Csapatbajnokság - Női # 2015 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Női Összevont verseny 5. - Női # 2015 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Országos Csapatbajnokság - Női # 2015 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Összevont verseny 5. - Női # 2015 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Oláh Anikó ( 1 ) VS ( 3 ) Szlatkovszky Zita 2. Masters - Masters Női 35+ 2024-10-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
György Melinda ( 2 ) VS ( 3 ) Szlatkovszky Zita 2. Masters - Masters Női 35+ 2024-10-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Fábián Mónika Edina ( 3 ) VS ( 2 ) Szlatkovszky Zita 2. Masters - Masters Női 35+ 2024-10-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Divéky Anna ( 2 ) VS ( 3 ) Szlatkovszky Zita 2. Masters - Masters Női 35+ 2024-10-19 Rózsadomb Squash Club, Budapest