Masters Női 45+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vass Mónika | - | 5,984.00 | 
| 2 | Termel Katalin | Panda SE | 4,470.00 | 
| 3 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1,829.00 | 
| 4 | Kormos Kata | - | 1,802.00 | 
| 5 | Mészáros Szilvia | Colosseum-Luxus SE. | 1,258.00 | 
| 6 | Magyar-Lángh Virág | ----- nincs név ----- | 1,020.00 | 
| 7 | Dráfi Anikó | Fireballs Sportegyesület | 680.00 | 
| 8 | Barta Boncz Nóra | Egri Squash SE. | 612.00 | 
| 9 | Nagy Mónika | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 | 
| 9 | Bódi Tímea | Egri Squash SE. | 0.00 | 
| 9 | Szabó Julianna | - | 0.00 | 
