Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 4,730.50 |
| 2 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,309.25 |
| 3 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,277.00 |
| 4 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2,169.00 |
| 5 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 1,771.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 1,243.00 |
| 7 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 649.00 |
| 8 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 451.00 |
| 9 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 385.00 |
| 10 | Tóth Miklós | City Squash Club | 297.00 |
| 11 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 286.00 |
| 12 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 242.00 |
| 12 | Katona Mátyás | - | 242.00 |
| 14 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 209.00 |
| 15 | Feredős József | - | 121.00 |
| 16 | Turay Attila | - | 99.00 |
| 17 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 17 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
