Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,047.50 |
| 2 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 3,484.00 |
| 3 | Szilvássy Levente | Top Challenge | 3,394.38 |
| 4 | Bary Gábor | Top Challenge | 2,005.00 |
| 5 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 1,932.00 |
| 6 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,513.00 |
| 7 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 1,356.00 |
| 8 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 708.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 492.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 420.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 324.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 312.00 |
| 13 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 264.00 |
| 13 | Katona Mátyás | - | 264.00 |
| 15 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 228.00 |
| 16 | Feredős József | - | 132.00 |
| 17 | Turay Attila | - | 108.00 |
| 18 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 18 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
