2024 4. Összevont ranglistaverseny - Női #3 2024 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Női Junior Országos Bajnokság - Junior Lány U19 #3 2024 |  Szerzett pontok: 21388.5p |  Verseny típus: Junior Lány U19 3. Összevont ranglistaverseny - Női #4 2024 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Női 3. Junior Ranglista Verseny - Junior Lány U19 #2 2024 |  Szerzett pontok: 16578p |  Verseny típus: Junior Lány U19 2. Junior Ranglista Verseny - Junior Lány U19 #3 2024 |  Szerzett pontok: 14259p |  Verseny típus: Junior Lány U19 1. Junior Ranglista Verseny - Junior Lány U19 #5 2024 |  Szerzett pontok: 11439p |  Verseny típus: Junior Lány U19
4. Összevont ranglistaverseny - Női #3 2024 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Női
Junior Országos Bajnokság - Junior Lány U19 #3 2024 |  Szerzett pontok: 21388.5p |  Verseny típus: Junior Lány U19
3. Összevont ranglistaverseny - Női #4 2024 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Női
3. Junior Ranglista Verseny - Junior Lány U19 #2 2024 |  Szerzett pontok: 16578p |  Verseny típus: Junior Lány U19
2. Junior Ranglista Verseny - Junior Lány U19 #3 2024 |  Szerzett pontok: 14259p |  Verseny típus: Junior Lány U19
1. Junior Ranglista Verseny - Junior Lány U19 #5 2024 |  Szerzett pontok: 11439p |  Verseny típus: Junior Lány U19
Szécsi-Páj Linda ( 3 ) VS ( 0 ) Varga Villő 4. Összevont ranglistaverseny - Női 2025-03-22 Rózsadomb Squash Club, Budapest
dr. Kiss-Máté Csenge ( 3 ) VS ( 0 ) Varga Villő 4. Összevont ranglistaverseny - Női 2025-03-22 Rózsadomb Squash Club, Budapest
Dévényi Flóra ( 3 ) VS ( 0 ) Varga Villő 3. Összevont ranglistaverseny - Női 2025-02-15 Squashberek, Tatabánya
dr. Kiss-Máté Csenge ( 3 ) VS ( 0 ) Varga Villő 3. Összevont ranglistaverseny - Női 2025-02-15 Squashberek, Tatabánya
Szécsi-Páj Linda ( 3 ) VS ( 0 ) Varga Villő 3. Összevont ranglistaverseny - Női 2025-02-15 Squashberek, Tatabánya