|
név
|
egyesület
|
Kor
|
Nem
|
|---|---|---|---|
| 1982Pék Róbert | Öntöde SC | 43 | férfi |
| Agárdy Anna Eszter | Egri Squash SE. | 30 | nő |
| Al-Kadhafi Mohamed | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 34 | férfi |
| Albert Csenge | Panda SE | 17 | nő |
| Albetar Hassan | ----- nincs név ----- | 36 | férfi |
| Ale Bence | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 33 | férfi |
| Almási Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 10 | férfi |
| Andrèsz Zoltan | Budaörsi Labda Egylet | 24 | férfi |
| Androsovits Réka | Egri Squash SE. | 29 | nő |
| Angyalos Benedek | City Squash Club | 17 | férfi |
| Angyalos Maja | City Squash Club | 14 | nő |
| Antal Patrik | ZEUS SE | 19 | férfi |
| Antalffy Marcell | Go Ahead Squash Club SE | 23 | férfi |
| Auer László | Golden Ball SC. | 47 | férfi |
| Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 55 | nő |
| Bacskai László | D Fitness Sportegyesület | 18 | férfi |
| Bagi József | Colosseum-Luxus SE. | 45 | férfi |
| Bajnóczi Luca | ZEUS SE | 19 | nő |
| Bajzáth Krisztián | Egri Squash SE. | 51 | férfi |
| Baka Zoltán | Star Squash SE | 44 | férfi |
| Bakocs Marcell | Pécsi Fallabda SE | 33 | férfi |
| Bakos Regina | ZEUS SE | 17 | nő |
| Baksai Lajos | Go Ahead Squash Club SE | 69 | férfi |
| Balassa Dóra | ZEUS SE | 17 | nő |
| Balázs Ádám Adrián | Szosza SE. | 35 | férfi |
| Balázs Erik | ZEUS SE | 47 | férfi |
| Balázs Imre | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 30 | férfi |
| Baldani Aldo | Budapest Squash Akadémia | 32 | férfi |
| Bálint Alexandra | Fireballs Sportegyesület | 14 | nő |
| Balog Aurél | Pécsi Fallabda SE | 31 | férfi |
| Balogh Béla | D Fitness Sportegyesület | 48 | férfi |
| Balogh Boglárka | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 18 | nő |
Megjelenítve 1 - 32 a 1204 eredményből