2025 1. Felnőtt összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2025 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: ranks.man_a
1. Felnőtt összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2025 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: ranks.man_a
2024 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #2 2024 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: ranks.man_a 3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #3 2024 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: ranks.man_a 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #15 2024 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: ranks.man_a 1. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #7 2024 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: ranks.man_a
4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #2 2024 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: ranks.man_a
3. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #3 2024 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: ranks.man_a
2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #15 2024 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: ranks.man_a
1. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A #7 2024 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: ranks.man_a
2022 4. ÖSSZEVONT RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - C #1 2022 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. ÖSSZEVONT RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - C #1 2022 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2020 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - B #6 2020 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2020 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - B #6 2020 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2020 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2019 32. OMEGA Egyéni Országos Bajnokság - Férfi #17 2019 |  Szerzett pontok: 1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #5 2019 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #2 2019 |  Szerzett pontok: 7.65p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #15 2019 |  Szerzett pontok: 1.34p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
32. OMEGA Egyéni Országos Bajnokság - Férfi #17 2019 |  Szerzett pontok: 1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #5 2019 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #2 2019 |  Szerzett pontok: 7.65p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #15 2019 |  Szerzett pontok: 1.34p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2018 5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #13 2018 |  Szerzett pontok: 1.47p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - C #10 2018 |  Szerzett pontok: 2.08p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi C Kategóriás Körverseny - Felnőtt Férfi - C #10 2018 |  Szerzett pontok: 2.08p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi C Kategóriás Körverseny - Felnőtt Férfi - C #16 2018 |  Szerzett pontok: 0.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #13 2018 |  Szerzett pontok: 1.47p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - C #10 2018 |  Szerzett pontok: 2.08p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
C Kategóriás Körverseny - Felnőtt Férfi - C #10 2018 |  Szerzett pontok: 2.08p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
C Kategóriás Körverseny - Felnőtt Férfi - C #16 2018 |  Szerzett pontok: 0.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2014 Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 11 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 11 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
2015 Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
2016 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Nagy Simon ( 0 ) VS ( 3 ) Komlódi Regő Bendegúz 1. Felnőtt összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2025-10-04 Squashberek, Tatabánya
Komlódi Regő Bendegúz ( 3 ) VS ( 0 ) Szebeni Péter 1. Felnőtt összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2025-10-04 Squashberek, Tatabánya
Gulyás Attila ( 0 ) VS ( 3 ) Komlódi Regő Bendegúz 1. Felnőtt összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2025-10-04 Squashberek, Tatabánya
Komlódi Regő Bendegúz ( 3 ) VS ( 0 ) Bíró Balázs 1. Felnőtt összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2025-10-04 Squashberek, Tatabánya
Komlódi Regő Bendegúz ( 2 ) VS ( 3 ) Simon Dániel 4. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - A 2025-03-22 Rózsadomb Squash Club, Budapest