2024 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C #6 2024 |  Szerzett pontok: 3.99p |  Verseny típus: ranks.man_c
2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C #6 2024 |  Szerzett pontok: 3.99p |  Verseny típus: ranks.man_c
2023 3. Összevont ranglista verseny "C" kategória - Felnőtt Férfi - C #7 2023 |  Szerzett pontok: 3.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont Ranglista Verseny és 2. Amatőr forduló - Felnőtt Férfi - B #10 2023 |  Szerzett pontok: 3.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont ranglista verseny "C" kategória - Felnőtt Férfi - C #7 2023 |  Szerzett pontok: 3.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont Ranglista Verseny és 2. Amatőr forduló - Felnőtt Férfi - B #10 2023 |  Szerzett pontok: 3.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2012 Országos Csapatbajnokság - Férfi - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 3.68p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Egyéni Országos Bajnokság Döntő - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi OLIVER összevont ranglista verseny - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 1.85p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Férfi - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 3.68p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Egyéni Országos Bajnokság Döntő - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
OLIVER összevont ranglista verseny - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 1.85p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2013 Országos Csapatbajnokság IV/A. osztály 3. ford. - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 3.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi C kat. ranglista verseny - Felnőtt Férfi - C # 2013 |  Szerzett pontok: 7.65p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi UNIQA Országos Egyéni Bajnokság főtábla és döntők - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 3.5p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi III. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C # 2013 |  Szerzett pontok: 3.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság IV/A. osztály 3. ford. - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 3.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
C kat. ranglista verseny - Felnőtt Férfi - C # 2013 |  Szerzett pontok: 7.65p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
UNIQA Országos Egyéni Bajnokság főtábla és döntők - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 3.5p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
III. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C # 2013 |  Szerzett pontok: 3.99p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2014 Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 2p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 1.47p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi II. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 0.97p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 2p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 1.47p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
II. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 0.97p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 5.77p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2014 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2015 Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 4.34p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Összevont verseny 5. - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 1.85p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 3.54p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Magyar Kupa Csapatverseny - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Összevont verseny 1. - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 7.98p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 4.34p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Összevont verseny 5. - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 1.85p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 3.54p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Magyar Kupa Csapatverseny - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Összevont verseny 1. - Felnőtt Férfi - B # 2015 |  Szerzett pontok: 7.98p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2016 Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - B # 2016 |  Szerzett pontok: 3.83p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B # 2016 |  Szerzett pontok: 3.28p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - B # 2016 |  Szerzett pontok: 3.83p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B # 2016 |  Szerzett pontok: 3.28p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Czakó Attila ( 2 ) VS ( 3 ) Rácz László 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2024-12-28 City Squash Club, Budapest
Brescia Giovanni Battista ( 0 ) VS ( 3 ) Czakó Attila 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2024-12-28 City Squash Club, Budapest
Czakó Attila ( 0 ) VS ( 3 ) Pásztor Gergely 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2024-12-28 City Squash Club, Budapest
Kökény Gábor ( 0 ) VS ( 3 ) Czakó Attila 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2024-12-28 City Squash Club, Budapest
Czakó Attila ( 3 ) VS ( 1 ) Lőrinczi Ákos 2. Összevont ranglistaverseny - Felnőtt Férfi - C 2024-12-28 City Squash Club, Budapest