Junior Lány U19 ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Zsoldos Lili | Pro Squash Akadémia SE. | 154,537.00 |
| 2 | Mohammad Sandra | Budapest Squash Akadémia | 107,604.50 |
| 3 | Varga Villő | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 88,493.50 |
| 4 | Sipos Zita Panka | Fireballs Sportegyesület | 70,181.00 |
| 5 | Pescarescu Tamara | Go Ahead Squash Club SE | 62,180.00 |
| 6 | Kiss Zsófia | Squashberek Sportegyesület | 61,038.00 |
| 7 | Kurucz Bíborka | Platán SC | 59,871.50 |
| 8 | Szűcs Boglárka | Egri Squash SE. | 59,720.00 |
| 9 | Tömösközi Janka | Egri Squash SE. | 48,200.00 |
| 10 | Bongár Bíborka | City Squash Club | 31,559.00 |
| 11 | Juhász Nóra | Squashberek Sportegyesület | 20,500.00 |
| 12 | Gődér Sára Kata | Fireballs Sportegyesület | 8,920.00 |
| 13 | Erős Luca Bori | City Squash Club | 8,810.00 |
| 14 | Szabó Rebeka | City Squash Club | 5,940.00 |
| 15 | Nagy Hanka | Egri Squash SE. | 4,690.00 |
| 16 | Bednár Kata Léna | Platán SC | 4,640.00 |
| 17 | Polgár Maja | Pro Squash Akadémia SE. | 0.00 |
| 17 | Derecskei Bíborka | - | 0.00 |
| 17 | Lambaoglu Selin | - | 0.00 |
| 17 | Kalina Krisztina | - | 0.00 |
