Felnőtt Férfi ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | Kategória |
|---|---|---|---|---|
| 811 | Kovács Félix | City Squash Club | 0.00 | D |
| 811 | Czupor András | Celldömölk VSE | 0.00 | D |
| 811 | Herperger András Gergő | City Squash Club | 0.00 | D |
| 811 | Pescarescu Tamara | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 | D |
| 811 | Horváth Tibor | City Squash Club | 0.00 | D |
| 811 | Nagy Martin | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 0.00 | D |
| 811 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 | D |
| 811 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 0.00 | D |
| 811 | Kulich György | Szeged Squash SE | 0.00 | D |
| 811 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 0.00 | D |
| 811 | Vas Panna Luca | Celldömölk VSE | 0.00 | D |
