Masters Férfi 65+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagyiványi György | Go Ahead Squash Club SE | 3,343.00 |
| 2 | Sódar László | Szegedi Tisza Squash Sport Egyesület | 1,939.00 |
| 3 | Tóth Ferenc | Panda SE | 1,712.00 |
| 4 | Baksai Lajos | Go Ahead Squash Club SE | 1,309.00 |
| 5 | Horváth Tibor | Budaörsi Labda Egylet | 770.00 |
| 6 | Csoknyay László | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 688.00 |
| 7 | Vas Károly | Tisza SC | 286.00 |
| 8 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 275.00 |
| 9 | Dencsi Dezső | Top Challenge | 264.00 |
| 10 | Sákovics Péter | Öntöde SC | 209.00 |
| 11 | Werner Miklós | - | 154.00 |
| 12 | Nógrády Norbert | ----- nincs név ----- | 121.00 |
| 13 | Veres Imre | Go Ahead Squash Club SE | 110.00 |
| 14 | Kispéter István | - | 0.00 |
| 14 | Dudás Zoltán | - | 0.00 |
