Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 2,355.50 |
| 2 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,243.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1,788.50 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,367.00 |
| 5 | Krasznai Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 1,110.00 |
| 6 | Hujber Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 879.00 |
| 7 | Sárközy Dezső | - | 697.00 |
| 8 | Szili-Török György | Soproni MAFC | 535.00 |
| 9 | Károlyi Tibor | - | 341.00 |
| 10 | Soós István | - | 315.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 80.00 |
| 12 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 60.00 |
| 13 | Eperjesi László | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 13 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 13 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 13 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Nagy László | - | 0.00 |
| 13 | Tóth László | - | 0.00 |
| 13 | Lakatos András | - | 0.00 |
