Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 2,503.50 |
| 2 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,353.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1,924.50 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,506.00 |
| 5 | Krasznai Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 1,332.00 |
| 6 | Hujber Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 879.00 |
| 7 | Sárközy Dezső | - | 722.00 |
| 8 | Szili-Török György | Soproni MAFC | 642.00 |
| 9 | Soós István | - | 378.00 |
| 10 | Károlyi Tibor | - | 352.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 96.00 |
| 12 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 72.00 |
| 13 | Eperjesi László | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 13 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 13 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 13 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Nagy László | - | 0.00 |
| 13 | Tóth László | - | 0.00 |
| 13 | Lakatos András | - | 0.00 |
