Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 2,503.50 |
| 2 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,094.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1,687.50 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,506.00 |
| 5 | Szili-Török György | Soproni MAFC | 642.00 |
| 6 | Hujber Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 557.00 |
| 7 | Sárközy Dezső | - | 501.00 |
| 8 | Soós István | - | 378.00 |
| 9 | Károlyi Tibor | - | 352.00 |
| 10 | Nagymihály László | - | 96.00 |
| 11 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 72.00 |
| 12 | Eperjesi László | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 12 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 12 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 12 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 12 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 12 | Nagy László | - | 0.00 |
| 12 | Tóth László | - | 0.00 |
| 12 | Lakatos András | - | 0.00 |
