Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 2,856.50 |
| 2 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,375.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1,778.00 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 950.00 |
| 5 | Hujber Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 879.00 |
| 6 | Sárközy Dezső | - | 622.00 |
| 7 | Krasznai Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 444.00 |
| 8 | Károlyi Tibor | - | 308.00 |
| 9 | Szili-Török György | Soproni MAFC | 214.00 |
| 10 | Soós István | - | 126.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 32.00 |
| 12 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 24.00 |
| 13 | Eperjesi László | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 13 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 13 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Debreceni Zsolt | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Szűcs János Dezső | Centrum Squash SE | 0.00 |
| 13 | Becsei Zoltán | Platán SC | 0.00 |
| 13 | Nagy László | - | 0.00 |
| 13 | Tóth László | - | 0.00 |
| 13 | Lakatos András | - | 0.00 |
