Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,095.50 |
| 2 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,231.50 |
| 3 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1,953.00 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,390.00 |
| 5 | Soós István | - | 630.00 |
| 6 | Sárközy Dezső | - | 601.00 |
| 7 | Nagymihály László | - | 160.00 |
| 8 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 120.00 |
| 9 | Károlyi Tibor | - | 110.00 |
| 10 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 10 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 10 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 10 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 10 | Nagy László | - | 0.00 |
| 10 | Tóth László | - | 0.00 |
| 10 | Lakatos András | - | 0.00 |
| 10 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
