Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 2,708.50 |
| 2 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,265.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1,642.00 |
| 4 | Hujber Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 879.00 |
| 5 | Hyatt James | Star Squash SE | 811.00 |
| 6 | Sárközy Dezső | - | 597.00 |
| 7 | Károlyi Tibor | - | 297.00 |
| 8 | Krasznai Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 222.00 |
| 9 | Szili-Török György | Soproni MAFC | 107.00 |
| 10 | Soós István | - | 63.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 16.00 |
| 12 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 12.00 |
| 13 | Eperjesi László | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 13 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 13 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Debreceni Zsolt | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Szűcs János Dezső | Centrum Squash SE | 0.00 |
| 13 | Becsei Zoltán | Platán SC | 0.00 |
| 13 | Nagy László | - | 0.00 |
| 13 | Tóth László | - | 0.00 |
| 13 | Markó Lajos | - | 0.00 |
| 13 | Lakatos András | - | 0.00 |
