Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,004.50 |
| 2 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,485.00 |
| 3 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1,914.00 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,089.00 |
| 5 | Hujber Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 879.00 |
| 6 | Krasznai Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 666.00 |
| 7 | Sárközy Dezső | - | 647.00 |
| 8 | Szili-Török György | Soproni MAFC | 321.00 |
| 9 | Károlyi Tibor | - | 319.00 |
| 10 | Soós István | - | 189.00 |
| 11 | Nagymihály László | - | 48.00 |
| 12 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 36.00 |
| 13 | Eperjesi László | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 |
| 13 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 13 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Debreceni Zsolt | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 13 | Szűcs János Dezső | Centrum Squash SE | 0.00 |
| 13 | Becsei Zoltán | Platán SC | 0.00 |
| 13 | Nagy László | - | 0.00 |
| 13 | Tóth László | - | 0.00 |
| 13 | Lakatos András | - | 0.00 |
