Masters Férfi 50+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | 
|---|---|---|---|
| 44 | Balogh István | - | 0.00 | 
| 44 | Tódor Gergely | - | 0.00 | 
| 44 | Smelczer Péter | - | 0.00 | 
| 44 | Schmelcter Péter | - | 0.00 | 
| 44 | Marosvásárhelyi Attila | City Squash Club | 0.00 | 
| 44 | Garancz András | Egri Squash SE. | 0.00 | 
| 44 | Gulyás István | Egri Squash SE. | 0.00 | 
| 44 | Varga Norbert | Panda SE | 0.00 | 
| 44 | Pikler Tibor | Squashberek Sportegyesület | 0.00 | 
| 44 | Sziládi Sándor | Go Ahead Squash Club SE | 0.00 | 
| 44 | Lipták Csaba | F.I.T. SC | 0.00 | 
| 44 | Tihany Attila | Khan Squash Academy Fallabda SE | 0.00 | 
| 44 | Lázár Zoltán | Etalon SE | 0.00 | 
| 44 | Farkas János | Squashberek Sportegyesület | 0.00 | 
| 44 | Fézler Zsolt | Top Challenge | 0.00 | 
| 44 | Demeter Péter | Újpalotai SC | 0.00 | 
