Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 6,438.00 |
| 2 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 4,558.75 |
| 3 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 3,058.00 |
| 4 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 1,621.00 |
| 5 | Tóth Miklós | City Squash Club | 1,581.00 |
| 6 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,547.38 |
| 7 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 1,124.58 |
| 8 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 483.00 |
| 9 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 339.00 |
| 10 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 177.00 |
| 11 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 123.00 |
| 12 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 105.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 78.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 66.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 66.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 57.00 |
| 17 | Feredős József | - | 33.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 27.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
