Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,804.00 |
| 2 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 4,316.25 |
| 3 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2,944.00 |
| 4 | Tóth Miklós | City Squash Club | 1,527.00 |
| 5 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,432.63 |
| 6 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 1,207.00 |
| 7 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 1,100.75 |
| 8 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 161.00 |
| 9 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 113.00 |
| 10 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 59.00 |
| 11 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 41.00 |
| 12 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 35.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 26.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 22.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 22.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 19.00 |
| 17 | Feredős József | - | 11.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 9.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
