Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 3,779.50 |
| 2 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 2,656.00 |
| 3 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 1,998.00 |
| 4 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,834.25 |
| 5 | Takács Alexandrosz | Egri Squash SE. | 1,288.00 |
| 6 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 904.00 |
| 7 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 750.17 |
| 8 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 472.00 |
| 9 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 328.00 |
| 10 | Cséffalvay Dániel | Csé-Team Labdasport Egyesület | 280.00 |
| 11 | Tóth Miklós | City Squash Club | 216.00 |
| 12 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 208.00 |
| 13 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 176.00 |
| 13 | Katona Mátyás | - | 176.00 |
| 15 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 152.00 |
| 16 | Feredős József | - | 88.00 |
| 17 | Turay Attila | - | 72.00 |
| 18 | Bencsik Balázs | Panda SE | 0.00 |
| 18 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
