Masters Férfi 35+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Makra Roland | Panda SE | 5,511.50 |
| 2 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 4,801.25 |
| 3 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 3,115.00 |
| 4 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 1,828.00 |
| 5 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1,604.75 |
| 6 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 1,136.50 |
| 7 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 644.00 |
| 8 | Fülöp Zsolt | Soproni MAFC | 452.00 |
| 9 | Lukács Dávid | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 236.00 |
| 10 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 164.00 |
| 11 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 140.00 |
| 12 | Tóth Miklós | City Squash Club | 108.00 |
| 13 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 104.00 |
| 14 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 88.00 |
| 14 | Katona Mátyás | - | 88.00 |
| 16 | Kormendi Daniel | Go Ahead Squash Club SE | 76.00 |
| 17 | Feredős József | - | 44.00 |
| 18 | Turay Attila | - | 36.00 |
| 19 | Bujdosó Zoltán | - | 0.00 |
