2023 2. C KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - C #2 2023 |  Szerzett pontok: 7.65p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. C KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - C #2 2023 |  Szerzett pontok: 7.65p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2022 4. B KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - B #17 2022 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. B KATEGÓRIÁS RANGLISTA VERSENY - Felnőtt Férfi - B #17 2022 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2021 4. B kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #8 2021 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. A és Női kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #7 2021 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. B kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2021 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #7 2021 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #5 2021 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. C kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2021 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. B kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #8 2021 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. A és Női kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #7 2021 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. B kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2021 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #7 2021 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #5 2021 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. C kategóriás ranglista verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2021 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2020 2. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #2 2020 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #9 2020 |  Szerzett pontok: 4.9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 8. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2020 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 7. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2020 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 6. Összevont verseny_RSC Budapest - Felnőtt Férfi - B #5 2020 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 5. Összevont verseny-RelaxO2 Sportcentrum Szeged - Felnőtt Férfi - D #2 2020 |  Szerzett pontok: 5.1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - B #2 2020 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont ranglista verseny - Felnőtt Férfi - A #9 2020 |  Szerzett pontok: 4.9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
8. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2020 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
7. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2020 |  Szerzett pontok: 9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
6. Összevont verseny_RSC Budapest - Felnőtt Férfi - B #5 2020 |  Szerzett pontok: 6.79p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont verseny-RelaxO2 Sportcentrum Szeged - Felnőtt Férfi - D #2 2020 |  Szerzett pontok: 5.1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2012 Utánpótlás szezonzáró ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2012 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás szezonzáró ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2012 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
2013 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11 Utámpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Hungarian Junior Open - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 11 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U11
Utámpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Hungarian Junior Open - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
2014 Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 1.51p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 4. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D # 2014 |  Szerzett pontok: 1.92p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi D kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - D # 2014 |  Szerzett pontok: 0.85p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D # 2014 |  Szerzett pontok: 3.13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 1.51p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
4. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D # 2014 |  Szerzett pontok: 1.92p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
D kategória ranglista verseny - Felnőtt Férfi - D # 2014 |  Szerzett pontok: 0.85p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - D # 2014 |  Szerzett pontok: 3.13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
2015 Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Összevont verseny 4. - Felnőtt Férfi - D # 2015 |  Szerzett pontok: 5.1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Összevont verseny 2. - Felnőtt Férfi - C # 2015 |  Szerzett pontok: 0.28p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Összevont verseny 4. - Felnőtt Férfi - D # 2015 |  Szerzett pontok: 5.1p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Összevont verseny 2. - Felnőtt Férfi - C # 2015 |  Szerzett pontok: 0.28p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U13
2016 Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 2.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - C # 2016 |  Szerzett pontok: 2.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Junior Fiú U15
Mannheim Martin ( 1 ) VS ( 3 ) Kárai Botond 1. "B" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - B 2024-10-05 Star Squash Club, Budapest
Szécsi Dávid ( 0 ) VS ( 3 ) Mannheim Martin 1. "B" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - B 2024-10-05 Star Squash Club, Budapest
Kiss-Mihály István ( 0 ) VS ( 3 ) Mannheim Martin 1. "B" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - B 2024-10-05 Star Squash Club, Budapest
Mannheim Martin ( 3 ) VS ( 1 ) Szécsi-Páj Linda 1. "B" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - B 2024-10-05 Star Squash Club, Budapest
Mannheim Martin ( 3 ) VS ( 0 ) Weiner Miksa 1. "B" kategóriás verseny - Felnőtt Férfi - B 2024-10-05 Star Squash Club, Budapest