Junior Lány U15 ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gubik Jázmin | Budaörsi Labda Egylet | 66,354.00 | 
| 2 | Frank Méa | City Squash Club | 61,184.50 | 
| 3 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 57,223.00 | 
| 4 | Vas Panna Luca | Celldömölk VSE | 49,915.50 | 
| 5 | Hajba Zoé | Celldömölk VSE | 47,846.50 | 
| 6 | Poczok Luca | Egri Squash SE. | 40,171.00 | 
| 7 | Hornyák Tamara Lili | City Squash Club | 25,993.00 | 
| 8 | Kateryna Shchokina | - | 13,598.00 | 
| 9 | Krisneider Bettina | Fireballs Sportegyesület | 6,997.50 | 
| 10 | Vogel Natália | - | 4,930.00 | 
| 11 | Nagy-Bartos Zsanna | Fireballs Sportegyesület | 4,854.00 | 
| 12 | Bednár Nóra Lili | Platán SC | 0.00 | 
| 12 | Andrási Boglárka | - | 0.00 | 
| 12 | Molnár Csenge | - | 0.00 | 
