Masters Férfi 60+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Király Zsolt | Fireballs Sportegyesület | 3,243.50 |
| 2 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 2,367.50 |
| 3 | Labovszki Ferenc | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 2,063.00 |
| 4 | Hyatt James | Star Squash SE | 1,529.00 |
| 5 | Soós István | - | 693.00 |
| 6 | Sárközy Dezső | - | 626.00 |
| 7 | Hovanyecz Tamás | Tisza SC | 275.00 |
| 8 | Nagymihály László | - | 176.00 |
| 9 | Tóth Béla | Go Ahead Squash Club SE | 132.00 |
| 10 | Károlyi Tibor | - | 121.00 |
| 11 | Karajánnisz Manolisz | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 |
| 11 | Détár János | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 0.00 |
| 11 | Füzes Sándor | ----- nincs név ----- | 0.00 |
| 11 | Kovács Ákos | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 0.00 |
| 11 | Nagy László | - | 0.00 |
| 11 | Tóth László | - | 0.00 |
| 11 | Lakatos András | - | 0.00 |
| 11 | Bártfai Márton | - | 0.00 |
